इंडो (असम) -बांग्लादेश | 267.5 किमी |
भारत (असम)-भूटान | 265.8 किमी |
कुल | 533.3 किमी |
आठ (8) नग हैं । बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जिलों की संख्या।
बक्सा-भूटान | 90 किमी |
चिरांग-भूटान | 70 किमी |
कोकराझार-भूटान | 40 किमी |
उदलगुरी-भूटान | 80 किमी |
करीमगंज-बांग्लादेश | 3 किमी |
कछार-बांग्लादेश | 70 किमी |
धुबरी-बांग्लादेश | 90 किमी |
दक्षिण सलमारा मनकाचर-बांग्लादेश | 63.00 किमी |
असम-नगालैंड | 512.1 किमी |
असम-अरुणाचल प्रदेश | 804.1 किमी |
असम-मणिपुर | 204.1 किमी |
असम-मिजोरम | 164.6 किमी |
असम-त्रिपुरा | 46.3 किमी |
असम-मेघालय | 884.9 किमी |
असम-पश्चिम बंगाल | 127.0 किमी |
कुल लंबाई | 2741.3 किमी |
24 (चौबीस) नग हैं । पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जिलों की संख्या।
1 | शिवसागर-नागालैंड | 57.80m |
2 | (i) चराइदेव-नागालैंड
(ii) चराइदेव-अरुणाचल प्रदेश |
34.00 किमी
26.80 किमी |
3 | जोरहाट-नागालैंड | 128.50 किमी |
4 | गोलाघाट-नागालैंड | 126.50 किमी |
5 | उदलगुरी-अरुणाचल प्रदेश | 27.70 किमी |
6 | सोनितपुर-अरुणाचल प्रदेश | 71.90 किमी |
7 | विश्वनाथ-अरुणाचल प्रदेश | 77.30 किमी |
8 | लखीमपुर-अरुणाचल प्रदेश | 108.80 किमी |
9 | धेमाजी-अरुणाचल प्रदेश | 177.20 किमी |
10 | तिनसुकिया-अरुणाचल प्रदेश | 282.80 किमी |
1 1 | डिब्रूगढ़-अरुणाचल प्रदेश | 31.60 किमी |
12 | (i)दीमा हसाओ-मणिपुर
(ii)दीमा हसाओ-मेघालय (iii) दीमा हसाओ-नागालैंड |
73.50 किमी
124.90 किमी 45.60 किमी |
13 | (i)कछार-मणिपुर
(ii)कछार-मिजोरम (iii)कछार-मेघालय |
130.60 किमी
52.90 किमी 19.50 किमी |
14 | हैलाकांडी-मिजोरम | 99.10 किमी |
15 | (i) करीमगंज-मिजोरम
(ii) करीमगंज-त्रिपुरा |
12.60 किमी
46.30 किमी |
16 | कार्बी आंगलोंग-नागालैंड | 119.70 किमी |
17 | पश्चिम कार्बी आंगलोंग-मेघालय | 162.10 किमी |
18 | मोरीगांव-मेघालय | 14.50 किमी |
19 | कामरूप (एम) -मेघालय | 79.70 किमी |
20 | कामरूप-मेघालय | 200.90 किमी |
21 | गोलपारा-मेघालय | 169.80 किमी |
22 | (i) धुबरी-मेघालय
(ii) धुबरी-पश्चिम बंगाल |
15.18 किमी
72.90 किमी |
23 | दक्षिण सलमारा मनकाचर-मेघालय | 98.32 किमी |
24 | कोकराझार-पश्चिम बंगाल | 54.10 किमी |
Download App for Free PDF Download
GovtVacancy.Net Android App: Download |